| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OPTFOCUS |
| मॉडल संख्या: | ओएफएस-OLT-ESPX20 +++ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD 28~30 / piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 टुकड़ा / प्लास्टिक बैग |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिनों, मात्रा पर निर्भर करती है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / महीने |
| प्रोडक्ट का नाम: | EPON OLT SFP ट्रांसीवर | फाइबर कनेक्टर: | एससी कनेक्टर |
|---|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य (एनएम): | TX 1310nm (RX 1490nm) | ऑपरेशन केस तापमान: | 0~+70℃ |
| भंडारण अस्थायी।: | -40 ~ + 85 ℃ | सामग्री: | धातु |
| सेवाएं: | ओईएम और ओडीएम | ऑप्टिकल पावर: | 6 ~ 7 डीबीएम |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ओईएम: | सहायता |
| प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसीवर,गीगाबिट ईथरनेट ट्रांसीवर |
||
SFP ऑप्टिकल ट्रांसीवर PX20+++ 1490/1310nm 1.25g 20KM SMF SC PON मॉड्यूल
GEPON PX20+++ SFP OLT ट्रांसीवर
एससी/यूपीसी रिसेप्टेकल ट्रांसीवर के साथ एसएफपी
1490 एनएम डीएफबी टीएक्स
1310 एनएम एपीडी आरएक्स
डिजिटल डायग्नोस्टिक्स SFF-8472 आज्ञाकारी
1250 एमबीपीएस निरंतर मोड ट्रांसमिशन
1250 एमबीपीएस बर्स्ट मोड रिसीवर डेटा दर
तेजी से RSSI फ़ंक्शन प्रदान करें
ऑपरेशन केस तापमान: 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस
RoHS निर्देश (2002/95/EC) का अनुपालन करता है
| पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | मैक्स। | इकाई |
| भंडारण मामला अस्थायी। | टीएसटीजी | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेटिंग केस अस्थायी। | टीसी | 0 | 70 | डिग्री सेल्सियस |
| बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | वीसीसी | 3.1 | 3.6 | वी |
| कुल बिजली आपूर्ति वर्तमान | आईसीसी | - | 350 | एमए |
| पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाइयों | टिप्पणियाँ |
| ऑप्टिकल ट्रांसमीटर पावर | पीओ | 4.5 | 6 | 9 | डी बी एम | 1 |
| ऑप्टिकल ट्रांसमीटर पावर ऑफ | पीओएफएफ | - | - | -39 | डी बी एम | |
| आउटपुट केंद्र तरंगदैर्ध्य | मैं | 1480 | - | 1500 | एनएम | |
| आउटपुट स्पेक्ट्रम चौड़ाई | मैं | - | - | 1.0 | एनएम | |
| साइड मोड दमन अनुपात | एसएमएसआर | 30 | - | - | डाटाबेस | |
| विलुप्त होने की दर | एर | 9 | - | - | डाटाबेस | |
| ऑप्टिकल उदय समय | - | - | - | 260 | पी.एस. | |
| ऑप्टिकल पतन समय | - | - | - | 260 | पी.एस. | |
| ऑप्टिकल आई डायग्राम | आईईईई कक्षा 802 3ahTM-2004 के अनुरूप | |||||
| टीएक्स बैक रिफ्लेक्शन के प्रति सहिष्णुता | - | -15 | - | - | डाटाबेस | |
| डेटा गति | - | - | 1.25 | - | जीबी/एस | |
| सिंगल एंडेड डेटा इनपुट वोल्टेज स्विंग | वीपीपी | 200 | - | 1200 | एमवी | |
| विभेदक इनपुट प्रतिबाधा | सीन नाम | 80 | 100 | 120 | ओम | |
| IX गलती आउटपुट वोल्टेज- उच्च | वोह | 2.4 | - | - | वी | |
| आईएक्स गलती औलपुट वोल्टेज-कम | वॉल्यूम | - | - | 0.4 | वी | |
| IX डिस इनपुट वोल्टेज।उच्च | 20 | 2 | - | वी | ||
| IX_Dis इनपुट वोल्टेज-निम्न | 08 | - | - | 0.8 | वी | |
फंक्शन आरेख
![]()
बाह्य रेखा आरेखण
![]()
पैकिंग:
प्राकृतिक पैकिंग:
10PCS/प्लास्टिक बैग, 0.3KG/प्लास्टिक बैग, 19*16*2CM
![]()
संबंधित उत्पाद:
![]()
भुगतान का तरीका:
![]()
प्रमाणीकरण
![]()
कंपनी की जानकारी
![]()
![]()
उत्पाद परीक्षण मशीन
![]()
प्रदर्शनी चित्र
![]()
SFP ऑप्टिकल ट्रांसीवर PX20+++ 1490/1310nm 1.25g 20KM SMF SC PON मॉड्यूल
संपर्क करें
नीचे के रूप में मेरा संपर्क
स्काइप: optfocus@outlook.com
ईमेल: ftth@optfocus.com
दूरभाष/व्हाट्सएप: +86 181 2649 4186
साभार,
सुश्री क्वीन्टी