मॉडल संख्या: | ओएफएसपी-10जी-एसआर | मुख्य शब्द: | एसएफपी ट्रांसीवर |
---|---|---|---|
कनेक्टर प्रकार: | नियंत्रण रेखा | टाइप: | वायर्डलान एसएफपी |
विशेषताएँ: | उच्च प्रदर्शन | कीवर्ड: | एसएफपी मॉड्यूल |
वेवलेंथ: | 1310एनएम | तारीख दर: | 10 ग्राम |
संचरण दूरी: | 10 किमी | ||
हाई लाइट: | 10G SFP LR मॉड्यूल,FTTH SFP LR मॉड्यूल,20KM फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर |
1.25G 10G SFP LR मॉड्यूल 1310 1550NM 20KM FTTH थोक के लिए फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर
विवरण
OPTFOCUS SFP+ ट्रांसीवर 850nm, 1310nm और 1550nm पर 10Gbit/s डेटा ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों के लिए बहुउद्देश्यीय ऑप्टिकल मॉड्यूल हैं।ट्रांसीवर आईईईई 802.3ae और फाइबर चैनल मानकों, फाइबर चैनल 10जी, 8.5जी, 4.25जी, 2.125जी, 1.0625जी, 10जी बेस-एसडब्ल्यू/एसआर पर आधारित डाटाकॉम और स्टोरेज एरिया नेटवर्क (सैन/एनएएस) अनुप्रयोगों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। /एलआर/ईआर, 1000 बेस-एसएक्स ईथरनेट।
उत्पाद सुविधा
मानक आवेदन
आदेश की जानकारी
पी/एन | डेटा गति | दूरी | एलडी | पी.डी. | डीडीएमआई |
OFSP-316G-02 | 6.25 जीबीपीएस | 2 किमी | 1310एनएम एफपी | नत्थी करना | यू |
OFSP-316G-10 | 6.25 जीबीपीएस | 10 किमी | 1310एनएम डीएफबी | नत्थी करना | यू |
OFSP-318G-02 | 8.5 जीबीपीएस | 2 किमी | 1310एनएम एफपी | नत्थी करना | यू |
ओएफएसपी-318जी-10 | 8.5 जीबीपीएस | 10 किमी | 1310एनएम डीएफबी | नत्थी करना | यू |
OFSP-858G-015 | 8.5 जीबीपीएस | 150 मीटर | 850 एनएम वीएससीईएल | नत्थी करना | यू |
OFSP-8510G-03 | 10जीबीपीएस | 300 मीटर | 850 एनएम वीएससीईएल | नत्थी करना | यू |
OFSP-1310G-2 | 10जीबीपीएस | 2 किमी | 1310एनएम एफपी | नत्थी करना | यू |
OFSP-1310G-10 | 10जीबीपीएस | 10 किमी | 1310एनएम डीएफबी | नत्थी करना | यू |
ओएफएसपी-1510जी-40 | 10जीबीपीएस | 40 किमी | कूल्ड ईएमएल | नत्थी करना | यू |
OFSP-1510G-80 | 10जीबीपीएस | 80 किमी | कूल्ड ईएमएल | एपीडी |
यू
|