प्रयोग: | एफटीटीएक्स | फाड़नेवाला प्रकार: | पीएलसी |
---|---|---|---|
कीवर्ड: | फाइबर ऑप्टिक फाड़नेवाला | योजक: | एससी / एपीसी |
हाई लाइट: | स्टील ट्यूब फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर,एससी एपीसी कनेक्टर्स फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर,एफटीटीएक्स 1X4 पीएलसी स्प्लिटर |
स्टील ट्यूब फाइबर ऑप्टिक फाड़नेवाला पीएलसी / एफबीटी 1 * 4 ओएनयू एफटीटीएक्स के लिए एससी / यूपीसी कनेक्टर के साथ;
1 × एन पीएलसी स्प्लिटर | ||||||||
पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | 1260-1650 | |||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या ग्राहक निर्दिष्ट | |||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) (पी / एस ग्रेड) | मैक्स | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
हानि एकरूपता (डीबी) | मैक्स | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | मैक्स | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
वापसी हानि (डीबी) | मिनट | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
डायरेक्टिविटी (डीबी) | मिनट | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
तरंगदैर्ध्य आश्रित हानि (dB) | मैक्स | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
तापमान स्थिरता (-40~85 ℃) (डीबी) | मैक्स | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40~85 | |||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40~85 | |||||||
डिवाइस आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | एन/ए | |
मिनी-मॉड्यूल आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | एन/ए | |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
2 × एन पीएलसी स्प्लिटर | ||||||||
पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | 1260-1650 | |||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या ग्राहक निर्दिष्ट | |||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) | मैक्स | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
हानि एकरूपता (डीबी) | मैक्स | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | मैक्स | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.40 |
वापसी हानि (डीबी) | मिनट | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
डायरेक्टिविटी (डीबी) | मिनट | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
तरंगदैर्ध्य आश्रित हानि (dB) | मैक्स | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
तापमान स्थिरता (-40~85 ℃) (डीबी) | मैक्स | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40~85 | |||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40~85 | |||||||
डिवाइस आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | एन/ए | एन/ए | |
मिनी-मॉड्यूल आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 100×20×6 | एन/ए | एन/ए | |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
एन |