उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OPTFOCUS |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | OFSB-3512-20L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 जोड़ी |
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | विक्रेता मानक निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | जाओ भुगतान के बाद 3-5 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी एक महीने |
योजक: | एलसी कनेक्टर | ट्रांसमिशन डेटा: | 1310 और 1550एनएम |
---|---|---|---|
दूरी: | 20 किमी | ||
प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसीवर,Gigabit ईथरनेट ट्रांसीवर |
1.25g द्विपक्षीय Di SFP फाइबर ऑप्टिक ट्रान्सीवर 20 किमी सिंप्लेक्स नियंत्रण रेखा कनेक्टर RoHS
उत्पाद सुविधा
OPTFOCUS बीड़ी फास्ट और Gigabit ईथरनेट SFP एक कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल ट्रान्सीवर, दोनों दूरसंचार और डेटा द्विदिश संचार अनुप्रयोगों के लिए ऑप्टिकल संचार में इस्तेमाल किया मॉड्यूल है।
उत्पाद सुविधा
स्टैंडर्ड आवेदन
आदेश की जानकारी
भाग सं | डेटा गति | वेवलेंथ | दूरी | इंटरफेस | वोल्टेज | एलडी | तापमान |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | एफपी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | एफपी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | एफपी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | एफपी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | एफपी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100 किमी | नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जाति | + 3.3 | डीएफबी | -20 ℃ -70 ℃ |
डी: DDMI समारोह के साथ (DDMI) |
OFS- | ए | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
ए | बी | सी | एस | ए | एफ | जी | |||||||||||
नहीं। | पैरामीटर | Sescription | |||||||||||||||
ए | ProSuct प्रकार | एस = SFP ट्रांसीवर | |||||||||||||||
बी | वेवलेंथ | 13 = 1310nm एफपी | 85 = 850nm VCSEL | 14 = 1490nm डीएफबी | |||||||||||||
15 = 1550nm डीएफबी | 133 = 1310nm डीएफबी | 155 = 1550nm एफपी | |||||||||||||||
सी | Sata दर | 12 = 1.25g | 03 = 155M | 25 = 2.5 जी | 4 = 4.25G | 10G = 10G | |||||||||||
एस | विरोध | 02 = 2 मी | 05 = 550m | 10 = 10 किमी | 20 = 20 मी | 120 = 120 किमी | |||||||||||
ए | योजक | एक्स = 'एल' = नियंत्रण रेखा | एक्स = एस = अनुसूचित जाति | ||||||||||||||
एफ | DDMI | डी = DDMI | एफ | DDMI | |||||||||||||
जी | वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकार | कोई नहीं "" = वाणिज्यिक प्रकार | मैं = औद्योगिक प्रकार |